Ultimas

domingo, 13 de junho de 2010

Resultados Copa 2010

  Resultados da Copa 2010


Grupo A

P J V E D GP GC SG

1 África do Sul 1 1 0 1 0 1 1 0

2 México 1 1 0 1 0 1 1 0

3 Uruguai 1 1 0 1 0 0 0 0

4 França 1 1 0 1 0 0 0 0


Grupo B


P J V E D GP GC SG

1 Coreia do Sul 3 1 1 0 0 2 0 2

2 Argentina 3 1 1 0 0 1 0 1

3 Nigéria 0 1 0 0 1 0 1 -1

4 Grécia 0 1 0 0 1 0 2 -2


Grupo C


P J V E D GP GC SG

1 Eslovênia 3 1 1 0 0 1 0 1

2 Inglaterra 1 1 0 1 0 1 1 0

3 EUA 1 1 0 1 0 1 1 0

4 Argélia 0 1 0 0 1 0 1 -1


Grupo D


P J V E D GP GC SG

1 Alemanha 3 1 1 0 0 4 0 4

2 Gana 3 1 1 0 0 1 0 1

3 Sérvia 0 1 0 0 1 0 1 -1

4 Austrália 0 1 0 0 1 0 4 -4


Grupo E


P J V E D GP GC SG

1 Holanda 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Dinamarca 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Japão 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Camarões 0 0 0 0 0 0 0 0


Grupo F


P J V E D GP GC SG

1 Itália 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Paraguai 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Nova Zelândia 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Eslováquia 0 0 0 0 0 0 0 0


Grupo G


P J V E D GP GC SG

1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Coreia do Norte 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Costa do Marfim 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0



Grupo H


P J V E D GP GC SG

1 Espanha 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Suiça 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Honduras 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Chile 0 0 0 0 0 0 0 0



Serrano Sport Club © 2010 - Todos os Direitos Reservados

Vitória da Conquista - Bahia

Postar um comentário

 
Copyright © 2013 ARQUIVO
Traduzido Por: Template Para Blogspot - Design by FBTemplates